品牌 | Mexcel麥越 | 檢測原理 | FID檢測器 |
---|---|---|---|
響應時間 | 分析周期:非甲烷總烴:≤ 1 min,苯系物:≤ 5 minmin | 準確度 | 漂移/重復性 :±1% |
分辨率 | 檢測下限:非甲烷總烴0.05ppm,苯系物0.05ppmppm | 檢測范圍 | 甲烷、非甲烷總烴,苯系物、甲醇等特征有機物ppm |
價格區間 | 10萬-30萬 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,電子 |
一、M-3000s型 環保voc在線監測設備 典型應用
二、VOCs系統組成部分詳細介紹
1、氣態污染物監測子系統
2、煙氣參數監測子系
3、數據采集與處理子系統
3 、進口原器件
1、設備名稱:M-3000S型環保voc在線監測設備
2、監測范圍:甲烷、非甲烷總烴,苯系物、甲醇等特征有機物
3、監測原理:GC-FID(氣相色譜法分離,FID檢測)
4、系統組成:取樣子系統、預處理子系統、氣態污染物(非甲烷總烴等)監測子系統、煙氣參數(溫度、壓力等)監測子系統、及數據采集與處理5個子系統
5、分析儀:M-6900在線式氣相色譜儀
6、分析儀配置:雙切換閥(VICI)+三色譜柱+雙檢測器(FID)
7、量 程:非甲烷總烴:0~50/100/1000/5000mg/m3(可配置)
8、苯系物:0~50/100/1000/5000mg/m3(可配置)
五、麥越公司客戶現場 分析小屋外觀
平臺設備開孔尺寸要求(詳見附錄:開孔圖紙)
采樣探頭開孔數量: 1個 尺寸:?76 mm;
溫壓流開孔數量: 1個 尺寸:?76mm;
濕度儀開孔數量: 1個 尺寸:?76mm;
環保比對開孔數量: 1個 尺寸:? 80 - ? 100mm;
六、麥越公司品牌資質證書
序號 | 監測項目/儀表 | 數量(臺/套) | 備注 |
---|---|---|---|
1 | M-6900型在線色譜儀 | 1 | 非甲烷總烴分析儀 |
2 | 預處理系統 | 1 | 三級顆粒物精密過濾加旁路反吹系統,機柜 |
3 | 電控單元 | 1 | 各單元和設備的電路控制 |
4 | 工控機 | 1 | 15寸一體機 |
5 | 系統平臺軟件 | 1 | 污染源非甲烷總烴連續監測軟件 |
6 | 空氣發生器 | 1 | 提供3L,4Kg空氣 |
7 | 氫氣發生器 | 1 | 提供200Ml,3Kg氫氣 |
8 | 除烴系統 | 1 | 去除空氣中的烴類物質 |
9 | 溫壓流一體機 | 1 | 需要客戶提供污染源尺寸,定制皮托管等設備長度 |
10 | 取樣探頭 | 1 | |
11 | 伴熱管 | 按米計 | 標配30m,超過另算 |
12 | 含氧監測儀 | 1 | 客戶選配 |
13 | 標氣 | 1 | 非甲烷總烴標氣一瓶 |
14 | 濕度儀 | 1 | 提供 |
上一篇 : M-2062AQI六參數標準微型空氣監測站
下一篇 : M-3000Svoc在線監測設備多少錢