產品中心
PRODUCTS CENTER相關文章
RELATED ARTICLES
型號:M-2060C
品牌:Mexcel麥越
網格化布點交通環境污染空氣監測微型站 提供多種型號的空氣質量監測儀供您選擇,滿足AQI六參數指標監測。支持遠程實時控制負離子檢測器的工作狀態(模式切換,調零,待機)。高度集成和靈活的解決方案:系統可以集成灰塵(PM2.5 / PM10,TSP),噪聲,氣象要素(溫度和濕度,風速和風向,大氣壓等),其他氣象指標可以滿足不同的需求場合。對外部環境因素(抗湍流,冷凝保護,自動除濕等)具有良好的抵抗力,可以滿足復雜環境中的工作要求。系統穩定。在所有當前情況下,數據都是穩定的,并且系統具有自檢和自恢復功能。多媒體顯示:可配備單色,二色,三色,全色液晶顯示屏,可定制顯示界面,另外顯示時間和日期,新文鼓播放廣告內容。網絡功能:RS-485通訊接口。 GPRS無線傳輸,AC220V或DC24V電源。
網格化布點交通環境污染空氣監測微型站
大氣網格監測站是我公司生產的新型在線多參數空氣質量監測系統。在提供PM10,PM2.5,SO2,NO2,CO,O3等6個參數數據的基礎上,可以擴展到VOCs,氯,硫化氫,氨等特征性污染物的監測,并建立大氣環境數據監測分析系統可以提高大氣污染監測數據的處理和管理能力,為環境規劃和環境評價的決策提供依據。企業化學工業園區,城市環境監測,市政環境監測,流動環境監測,交通污染環境監測,居住區/學校/醫院空氣質量環境監測,公園/森林環境監測。
微型空氣質量站技術參數 :
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 原理 |
CO | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
SO2 | 0~500 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
NO2 | 0~500 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
O3 | 0~500 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
TVOC(可選) | 0~20 ppm | 0.001 ppm | ≤±5%FS | PID光離子(進口) |
PM2.5 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射線 |
PM10 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射線 |
溫度(可選) | -40℃~+125℃ | 0.05℃ | ±0.3℃ | ------ |
濕度(可選) | 0~100 RH | 0.05%RH | ±3.0%RH | ------ |
風速(可選) | 0~60 m/s | 0.1 m/s | ±2m/s | ------ |
風向(可選) | 0~360° | 1° | ±3° | ------ |
氣壓(可選) | 10~1200 mbar | 0.12 mbar | ±2%F.S | ------
|
技術參數:
設備參數 | M-2060C 大氣監測微型站 |
工作電源 | AC 220V |
測量參數 | 溫濕度、PM2.5、PM10、風速、風向、TVOC、SO2、NO2、O3、CO等 |
信號傳輸 | 有線RS485、以太網、無線GPRS(modbus協議,或者212協議) |
使用壽命 | 3年以上 |
儲存功能 | 可定制添加數據儲存功能SD卡 |
安裝方式 | 壁掛安裝、抱箍安裝。 |
自動采樣 | 箱體外置采樣切割頭,實時采樣 |
流量控制 | 內置氣體流量檢測儀,穩定控制氣體流速 |
加熱除濕 | 內置加熱除濕設備,檢測數據不受氣體濕度影響,長久使用 |
斷電保護系統 | 內置斷路保護器,設備不受斷電影響 |
防雷系統 | 內置防雷開關電源,防雷擊功能 |
太陽能供電系統 | 可選配太陽能供電或者風力發電系統,保證在斷電情況下穩定使用 |
箱體尺寸 | 430mm×200mm×430mm |
操作環境 | -20- 60℃;0-99%RH |
存儲條件 | -40- 60℃;0- 99%RH |
麥越公司資質