更新時(shí)間:2024-10-08
訪問量:7352
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市閔行區(qū)莘朱路1398弄65號(hào)1號(hào)樓A區(qū)四層
品牌 | Mexcel麥越 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 測(cè)量范圍 | -2.00~16.00pH/-1999~+1999mV/?-30.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.01pH/1mV/0.1℃ | 儀表精度 | ±0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit/? |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償:PT1000/NTC30K?手動(dòng)溫度補(bǔ):按鍵設(shè) | 顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測(cè)器做自動(dòng)啟動(dòng)或手動(dòng)啟動(dòng)LCD背 |
清洗設(shè)定 | 接點(diǎn)輸出,ON?0~9999秒/OFF?0~999.9小時(shí) | 溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 |
繼電器輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號(hào)輸出,用戶可設(shè)定相應(yīng)輸出值負(fù)載 | 模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號(hào)輸出,用戶可設(shè)定相應(yīng)輸出值負(fù)載 |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電 | 工作溫度 | 0~50℃? |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | 保護(hù)等級(jí) | 符合IP65(NEMA?4) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
麥越環(huán)境 M-5010 ph/orp水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀
Ph/ORP分析儀原理pH的刻度,一般分成了二個(gè)基本屬性:酸和堿。酸必須有自由的氫離子。堿必須有自由的氫氧根離子。pH就是直接反應(yīng)氫離子與氫氧根離子的參數(shù)。如果氫離子數(shù)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于氫氧根離子,溶液即為酸性。如果氫氧根離子數(shù)目遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于氫離子,溶液即為堿性。如果氫離子數(shù)目等于氫氧根離子數(shù)目,溶液為中性。
應(yīng)用領(lǐng)域
l 水及廢水處理 · 飲用及地表指標(biāo)監(jiān)測(cè)
l 化工作業(yè)過程 · 回收及洗滌劑
l 工業(yè)過程 · 發(fā)酵過程
儀表特點(diǎn)
l 144*144微電腦設(shè)計(jì)酸堿度/氧化還原電位控制器
l 戶外防水防塵型設(shè)計(jì)適合墻裝、盤裝、圓管安裝
l 密碼鎖及組合鍵進(jìn)入設(shè)定、校正模式設(shè)計(jì)、增加 安全防護(hù)
l 大型液晶顯示屏,附操作狀態(tài)及特殊符號(hào)顯示
l 提供電極自動(dòng)清洗裝置接點(diǎn),程序設(shè)定輸出
l 提供溶液接地功能,可消除樣品帶電干擾
l 具背光傳感器,自動(dòng)及手動(dòng)背光設(shè)定功能
l 提供一組電極清洗裝置接點(diǎn)程序設(shè)定輸出
l 可選RS-485標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議
ph測(cè)定儀的使用方法 麥越環(huán)境 M-5010
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | -2.00~16.00pH/-1999~+1999mV/ -30.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.01pH/1mV/0.1℃ |
儀表精度 | ±0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit/ ±0.2℃±1Digit; 具溫度誤差修正功能 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償:PT1000/NTC30K 手動(dòng)溫度補(bǔ):按鍵設(shè)定 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測(cè)器做自動(dòng)啟動(dòng)或手動(dòng)啟動(dòng)LCD背光控制 |
清洗設(shè)定 | 接點(diǎn)輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時(shí) |
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區(qū)任意程序設(shè)定,240VAC/0.5A |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號(hào)輸出,用戶可設(shè)定相應(yīng)輸出值負(fù)載500Ω |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電20~40VDC |
工作溫度 | 0~50℃ |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保護(hù)等級(jí) | 符合IP65(NEMA 4) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
水質(zhì)ph分析儀/orp檢測(cè)儀器/工業(yè)ph檢測(cè)儀/測(cè)定ph的儀器/ph檢測(cè)的儀器/工業(yè)ph值檢測(cè)儀/ph/orp水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀/ph/orp 控制器/orp水質(zhì)檢測(cè)儀orp 水質(zhì)