產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心溶液在線濃度計(jì)濁度儀MYHJ-EX880離心設(shè)備液相出口濁度儀 在線防爆0-100ppm
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
光的折射是一種物理現(xiàn)象,其中光的傳播方向會(huì)隨著其穿過不同的介質(zhì)而發(fā)生變化。通
過這種現(xiàn)象,即使在我們?nèi)粘I钪锌此剖煜さ钠胀ǖ胤剑覀円部梢杂^察到光的方向變化和物質(zhì)的“彎曲"外觀。
比如,想象一下眼鏡的鏡片或游泳池。透過鏡片觀察物體,對(duì)象物體看起來可能變大或變小。從水邊觀察站在水池中的人,對(duì)方的腿看起來會(huì)變短很多。這是因?yàn)楣鈴慕橘|(zhì)A(這里為空氣)進(jìn)入介質(zhì)B(鏡片或游泳池中的水)時(shí),發(fā)生了折射的緣故。另外,我們已經(jīng)知道,光的折射也會(huì)因液體溫度而變化。
折射率是表示折射的程度,與成分的濃度(混合比)成正比。因此,溶于10g糖和20g糖的100ml水溶液相比,后者的折射率會(huì)增加,因濃度變化引起的折射率差異也已在蔗糖以外的溶液中得到證實(shí)。
產(chǎn)品型號(hào) | MYHJ-EX880 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測(cè)量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測(cè)量精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機(jī)端 APP |
溫度補(bǔ)償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測(cè)量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭,PTFE,藍(lán)寶石棱鏡;外殼:鋁 |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
信號(hào)輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa(更高耐壓需要定制) |
防爆等級(jí) | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機(jī)箱(ExDIIBT4或ExDIICT4) |
產(chǎn)品尺寸 | 傳感器:¢109 * 133mm / 約1.87KG |
清洗選項(xiàng) | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
安裝選項(xiàng) | 管道安裝或小管徑安裝,適配器材質(zhì)為316L、2205、PP、PTFE、PFA或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
掃碼加微信
Copyright © 2024上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備19046169號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml