產品中心
PRODUCTS CENTER產品特性:折光法 | 是否進口:否 | 產地:上海 |
加工定制:是 | 品牌:麥越環境 | 型號:MYHJ-G-880 |
類型:含水量分析儀 | 測量范圍:1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88. | 準確度:± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
環境溫度:-30℃-55℃℃ | 測量溫度:-20℃ up to +100℃( 130℃可選) | 工業壓力:≤1 MPa |
防護等級:IP65 |
甲醇、乙醇含水量分析儀 10ppm-*** 連續實時在線監測 MYHJ-G-880 參數
產品型號 | MYHJ-G-880 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可選) |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質: SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭、PTFE;外殼: 鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 約1.87KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質為304、316L、2205、PP或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |
甲醇、乙醇含水量分析儀 10ppm-*** 連續實時在線監測 MYHJ-G-880 具有以下一些優勢:
高量程范圍:能涵蓋從 10ppm 這樣的極低含水量到 ***這樣的全范圍,適應不同濃度需求的檢測,無論是微量水分還是大量水分都能準確測量。
高精度測量:確保對甲醇、乙醇中含水量的***檢測,為工藝控制和質量判斷提供可靠數據。
快速響應:可以在短時間內得出水分含量結果,及時反饋給操作人員,便于快速調整和優化生產過程。
穩定性好:能夠在不同環境條件下長時間穩定運行,***測量結果的一致性和可靠性。
操作簡便:通常具有簡潔直觀的操作界面,易于學習和使用,降低操作人員的培訓成本。
例如,在甲醇生產過程中,利用MYHJ-G-880分析儀可以***控制產品中的含水量,確保產品質量符合標準;在乙醇燃料的調配過程中,準確了解含水量有助于優化調配比例,提升燃料性能。同時,其快速響應和穩定工作的特點,使得在連續生產過程中能實時有效地進行水分監測和調控。