產品中心
PRODUCTS CENTER相關文章
RELATED ARTICLES產品特性:toc分析儀 | 是否進口:否 | 產地:上海 |
加工定制:是 | 品牌:麥越環境 | 型號:MYHJ-I-350 |
類型:toc在線分析儀 | 測量范圍:0.0 - 35.0% Brix | 準確度:±0.10 Brix |
環境溫度:-20℃-50℃ ℃ | 電源電壓:DC 24VV | 分辨率:0.1 Brix |
測量溫度:5℃ up to +60℃ |
MYHJ-I系列技術規格書
產品型號 | MYHJ-I-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.1 Brix |
測量精度 | ±0.10 Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-60℃ |
環境溫度 | -20℃-50℃ |
測量溫度 | 5℃ up to +60℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質: SUS316L、2205、PP、PTFE,藍寶石棱鏡 |
輸入電源 | 傳感器:DC 24V |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤0.2 MPa |
產品尺寸 | ¢113 * 333mm 浸入長度250mm 長度支持定制/約850g |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
過程連接 | 浸入式安裝,***液位浸沒檢測面 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |
折光測量原理:
光的折射是一種物理現象,其中光的傳播方向會隨著其穿過不同的介質而發生變化。通
過這種現象,即使在我們日常生活中看似熟悉的普通地方,我們也可以觀察到光的方向變化和物質的“彎曲"外觀。
比如,想象一下眼鏡的鏡片或游泳池。透過鏡片觀察物體,對象物體看起來可能變大或變小。從水邊觀察站在水池中的人,對方的腿看起來會變短很多。這是因為光從介質A(這里為空氣)進入介質B(鏡片或游泳池中的水)時,發生了折射的緣故。另外,我們已經知道,光的折射也會因液體溫度而變化。
折射率是表示折射的程度,與成分的濃度(混合比)成正比。因此,溶于10g糖和20g糖的100ml水溶液相比,后者的折射率會增加,因濃度變化引起的折射率差異也已在蔗糖以外的溶液中得到證實。
如下圖所示:從LED發出的光線經過光纖從藍寶石棱鏡的一側進入藍寶石棱鏡,并到達棱鏡與液體物料的接觸面上,根據接觸面處液體折射率的不同,一部份光被全反射到棱鏡的另一側,全反射光的位置會因為臨界角改變而改變(臨界角會因為液體折射率不同而不同),
CCD用于***檢測全反射回來的光的位置,而每一個位置對應著不同的折射率。
MYHJ-I系列技術規格書 :
產品型號 | MYHJ-I-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.1 Brix |
測量精度 | ±0.10 Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-60℃ |
環境溫度 | -20℃-50℃ |
測量溫度 | 5℃ up to +60℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質: SUS316L、2205、PP、PTFE,藍寶石棱鏡 |
輸入電源 | 傳感器:DC 24V |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤0.2 MPa |
產品尺寸 | ¢113 * 333mm 浸入長度250mm 長度支持定制/約850g |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
過程連接 | 浸入式安裝,***液位浸沒檢測面 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |
TDA、MDI、MDA濃度在線測量儀 折光法 MYHJ-I-350 無需試劑耗材
產品優點
● 不受待測物料的顏色、濁度、粘度的影響
● 不受物料中氣泡、固體雜質、結晶體的影響
● 不受液體壓力變化、流量突變、湍流現象影響
● 無機械動作測量、確保穩定性和長壽命
● 檢測棱鏡全平面結構;運行無需試劑耗材且低功耗
● 集成測量、顯示;支持面板及藍牙通訊設置、查看參數
● 4-20mA/RS485;內置報警、清洗及開關量信號輸出
● 憑借十多年的行業應用經驗為客戶提供最完善的產品應用解決方案