產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心氯堿生產過程水質監測儀在線監測ph/orp儀,在線ph監測儀,ph在線檢測儀
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產品特性:在線分析儀 | 是否進口:否 | 產地:pH/ORP在線測量儀 |
品牌:麥越環境 | 型號:M-5010 | 檢測項目:渾濁度、 PH、 溶解氧 |
類型:水質在線分析儀 | 測量范圍:-2.00~16.00pH/-1999~+1999mV/ -30.0~130.0℃ | 測量精度:±0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit/ ±0.2℃±1Digit; 具溫度誤差修 |
電源電壓:220VAC, 50/60Hz | 分辨率:0.01pH/1mV/0.1℃ | 溫度補償:自動溫度補償:PT1000/NTC30K 手動溫度補:按鍵設定 |
顯示幕:自動溫度補償:PT1000/NTC30K 手動溫度補:按鍵設定 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自 | 清洗設定:接點輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時 | 溶液接地:可消除溶液帶電干擾 |
繼電器輸出:兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區任意程序設定,240VAC | 模擬輸出:1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設定相應輸出值負載500Ω | 交流供電:100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電20~40VDC |
工作溫度:0~50℃ | 儀器尺寸:144mm×144mm×115mm(H×W×D) | 保護等級:符合IP65(NEMA 4) |
在線監測ph/orp儀,在線ph監測儀,ph在線檢測儀 麥越環境
應用領域
l 水及廢水處理 · 飲用及地表指標監測
l 化工作業過程 · 回收及洗滌劑
l 工業過程 · 發酵過程
儀表特點
l 144*144微電腦設計酸堿度/氧化還原電位控制器
l 戶外防水防塵型設計適合墻裝、盤裝、圓管安裝
l 密碼鎖及組合鍵進入設定、校正模式設計、增加 安全防護
l 大型液晶顯示屏,附操作狀態及特殊符號顯示
l 提供電極自動清洗裝置接點,程序設定輸出
l 提供溶液接地功能,可消除樣品帶電干擾
l 具背光傳感器,自動及手動背光設定功能
l 提供一組電極清洗裝置接點程序設定輸出
l 可選RS-485標準MODBUS通訊協議
在線監測ph/orp儀,在線ph監測儀,ph在線檢測儀 麥越環境
技術參數:
測量范圍 | -2.00~16.00pH/-1999~+1999mV/ -30.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.01pH/1mV/0.1℃ |
儀表精度 | ±0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit/ ±0.2℃±1Digit; 具溫度誤差修正功能 |
溫度補償 | 自動溫度補償:PT1000/NTC30K 手動溫度補:按鍵設定 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背光控制 |
清洗設定 | 接點輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時 |
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區任意程序設定,240VAC/0 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶可設定相應輸出值負載500Ω |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電20~40VDC |
工作溫度 | 0~50℃ |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 |
報價說明
本產品配置不同,價格因參數不同有浮動,由于檢測參數不同對儀器的最終要求也不同,所展示的價格并非產品最終價格,如給您帶來不便請諒解。
請您在購買前聯系我們客服人員,我們會給你確認產品信息,技術參數以及報價,我們會以優惠的價格,誠懇的態度為您服務,期待您的來電!
以上參數資料與圖片相對應。
上海麥越公司為您提供:
1. 水質監測技術咨詢及制定應用方案
2. 現場環境勘查看、定制配套產品
3. 儀表及配套設備的調試,配合驗收
4. 儀器使用方法及注意事項的現場培訓
5. 售后保養及維修服務
6. 江浙滬地區的運營維護服務